曲合期貨數據顯示,截至1月27日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲6.26%,棕櫚油上漲2.09%,菜籽油上漲1.44%;跌幅方面,鉑下跌6.96%,鈀下跌4.51%,PTA下跌3.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 28038 | 6.26 |
| 2 | 棕櫚油 | 9186 | 2.09 |
| 3 | 菜籽油 | 9300 | 1.44 |
| 4 | 滬金 | 1141.6 | 0.92 |
| 5 | 花生 | 8072 | 0.72 |
| 6 | 燒堿 | 1954 | 0.62 |
| 7 | 豆油 | 8218 | 0.54 |
| 8 | 粳米 | 3606 | 0.42 |
| 9 | 滬鋅 | 24860 | 0.4 |
| 10 | 菜籽粕 | 2270 | 0.4 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 688.3 | -6.96 |
| 2 | 鈀 | 510 | -4.51 |
| 3 | PTA | 5228 | -3.72 |
| 4 | 對二甲苯 | 7242 | -3.21 |
| 5 | 焦炭 | 1661 | -3.18 |
| 6 | 焦煤 | 1114.5 | -3.17 |
| 7 | 瓶片 | 6232 | -2.99 |
| 8 | 合成橡膠 | 12925 | -2.75 |
| 9 | 滬錫 | 430500 | -2.73 |
| 10 | 碳酸鋰 | 172180 | -2.69 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格