曲合期貨數據顯示,截至5月7日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲4.18%,豆粕上漲XX%,集運指數上漲3.16%;跌幅方面,不銹鋼下跌1.04%,紙漿下跌1.03%,氧化鋁下跌0.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 4089 | 4.18 |
| 2 | 豆粕 | 3591 | 3.25 |
| 3 | 集運指數(歐線) | 3098.9 | 3.16 |
| 4 | 黃豆二號 | 4165 | 2.99 |
| 5 | 菜籽粕 | 2924 | 2.6 |
| 6 | 錳硅 | 8098 | 2.35 |
| 7 | 棕櫚油 | 7560 | 2.22 |
| 8 | 紅棗 | 12890 | 2.14 |
| 9 | 菜籽油 | 8678 | 2.05 |
| 10 | 玻璃 | 1604 | 2.04 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 不銹鋼 | 14260 | -1.04 |
| 2 | 紙漿 | 6348 | -1.03 |
| 3 | 氧化鋁 | 3774 | -0.89 |
| 4 | 工業硅 | 11955 | -0.75 |
| 5 | 滬銅 | 80500 | -0.49 |
| 6 | 蘋果 | 7413 | -0.4 |
| 7 | 國際銅 | 71810 | -0.39 |
| 8 | 焦炭 | 2387 | -0.25 |
| 9 | 滬鋁 | 20635 | -0.17 |
| 10 | 鐵礦石 | 886.5 | -0.06 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格