曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉(cāng)量方面,豆粕持倉(cāng)2304604手,螺紋鋼持倉(cāng)1985317手,PTA持倉(cāng)1177040手。
期貨主力合約持倉(cāng)量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉(cāng)量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3548 | 2304604 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3614 | 1985317 |
| 3 | PTA | 5798 | 1177040 |
| 4 | 甲醇 | 2569 | 985148 |
| 5 | 熱卷 | 3766 | 967545 |
| 6 | PVC | 6065 | 909149 |
| 7 | 玻璃 | 1566 | 803126 |
| 8 | 菜籽粕 | 2888 | 765702 |
| 9 | 豆油 | 7780 | 752596 |
| 10 | 純堿 | 2124 | 750514 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格