曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,滬銀增持36258手,棉花增持34363手,螺紋鋼增持30789手;日減倉(cāng)方面,錳硅減持38061手,甲醇減持31450手,菜籽油減持21122手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 滬銀 | 36258 |
| 2 | 棉花 | 34363 |
| 3 | 螺紋鋼 | 30789 |
| 4 | PVC | 20303 |
| 5 | 滬鉛 | 20240 |
| 6 | 硅鐵 | 20096 |
| 7 | 玻璃 | 20001 |
| 8 | 菜籽粕 | 16839 |
| 9 | 豆粕 | 15462 |
| 10 | 聚丙烯 | 15452 |
| 11 | 熱卷 | 9572 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 錳硅 | -38061 |
| 2 | 甲醇 | -31450 |
| 3 | 菜籽油 | -21122 |
| 4 | PTA | -16633 |
| 5 | 豆油 | -15877 |
| 6 | 焦煤 | -11610 |
| 7 | 乙二醇 | -11218 |
| 8 | 玉米 | -9295 |
| 9 | 白糖 | -7573 |
| 10 | 苯乙烯 | -6321 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格