曲合期貨數據顯示,截至1月15日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲7.12%,滬鎳上漲3.04%,不銹鋼上漲2.51%;跌幅方面,鉑下跌6.13%,鈀下跌5.48%,碳酸鋰下跌4.16%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 428290 | 7.12 |
| 2 | 滬鎳 | 145280 | 3.04 |
| 3 | 不銹鋼 | 14275 | 2.51 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3057 | 1.93 |
| 5 | 滬鋅 | 25030 | 1.79 |
| 6 | 生豬 | 12085 | 1.55 |
| 7 | 油菜籽 | 5530 | 0.84 |
| 8 | 燃料油 | 2569 | 0.67 |
| 9 | 滬鉛 | 17505 | 0.52 |
| 10 | 原木 | 781 | 0.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鉑 | 596.2 | -6.13 |
| 2 | 鈀 | 474.3 | -5.48 |
| 3 | 碳酸鋰 | 158500 | -4.16 |
| 4 | 國際銅 | 90330 | -2.75 |
| 5 | 純堿 | 1187 | -2.55 |
| 6 | 鋁合金 | 22970 | -2.42 |
| 7 | 20號膠 | 12735 | -2.41 |
| 8 | 滬銅 | 101690 | -2.38 |
| 9 | 滬鋁 | 24160 | -2.36 |
| 10 | 棕櫚油 | 8564 | -2.19 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格