曲合期貨數據顯示,截至1月16日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲2.5%,菜籽油上漲2.07%,玻璃上漲1.29%;跌幅方面,碳酸鋰下跌8.99%,集運指數(歐線)下跌8.52%,滬錫下跌6.41%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50200 | 2.5 |
| 2 | 菜籽油 | 9063 | 2.07 |
| 3 | 玻璃 | 1103 | 1.29 |
| 4 | 苯乙烯 | 7178 | 0.73 |
| 5 | 線材 | 3478 | 0.69 |
| 6 | 豆油 | 8016 | 0.63 |
| 7 | 鉑 | 610.05 | 0.6 |
| 8 | 棕櫚油 | 8674 | 0.58 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3072 | 0.39 |
| 10 | 熱卷 | 3315 | 0.33 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 146200 | -8.99 |
| 2 | 集運指數(歐線) | 1121 | -8.52 |
| 3 | 滬錫 | 405240 | -6.41 |
| 4 | 滬鎳 | 141350 | -3.99 |
| 5 | 燃料油 | 2522 | -3.74 |
| 6 | 合成橡膠 | 11815 | -3.55 |
| 7 | 燒堿 | 2006 | -3.23 |
| 8 | 原油 | 438.8 | -3.01 |
| 9 | 蘋果 | 9541 | -2.94 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3047 | -2.78 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格