曲合期貨數據顯示,截至1月27日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲7.25%,棕櫚油上漲2.67%,滬錫上漲1.93%;跌幅方面,鉑下跌4.61%,PTA下跌3.17%,焦煤下跌3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 28300 | 7.25 |
| 2 | 棕櫚油 | 9238 | 2.67 |
| 3 | 滬錫 | 451160 | 1.93 |
| 4 | 菜籽油 | 9326 | 1.72 |
| 5 | 滬金 | 1148.38 | 1.52 |
| 6 | 碳酸鋰 | 179600 | 1.5 |
| 7 | 豆油 | 8258 | 1.03 |
| 8 | 滬鋅 | 24950 | 0.77 |
| 9 | 蘋果 | 9504 | 0.72 |
| 10 | 花生 | 8062 | 0.6 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 705.7 | -4.61 |
| 2 | PTA | 5258 | -3.17 |
| 3 | 焦煤 | 1116.5 | -3 |
| 4 | 焦炭 | 1668 | -2.77 |
| 5 | 對二甲苯 | 7286 | -2.62 |
| 6 | 瓶片 | 6262 | -2.52 |
| 7 | 鈀 | 523 | -2.08 |
| 8 | 短纖 | 6662 | -1.97 |
| 9 | 滬鎳 | 146110 | -1.87 |
| 10 | 合成橡膠 | 13045 | -1.84 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格