曲合期貨數據顯示,截至1月29日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲8.51%,滬金上漲7.88%,國際銅上漲7.02%;跌幅方面,多晶硅下跌4.22%,碳酸鋰下跌3.24%,生豬下跌0.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 30891 | 8.51 |
| 2 | 滬金 | 1249.12 | 7.88 |
| 3 | 國際銅 | 97290 | 7.02 |
| 4 | 滬銅 | 109110 | 6.71 |
| 5 | 燃料油 | 2831 | 4 |
| 6 | 焦煤 | 1165 | 3.93 |
| 7 | 原油 | 472.5 | 3.69 |
| 8 | 瀝青 | 3478 | 3.39 |
| 9 | 焦炭 | 1723 | 3.2 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3307 | 3.09 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 49335 | -4.22 |
| 2 | 碳酸鋰 | 164820 | -3.24 |
| 3 | 生豬 | 11165 | -0.98 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3021 | -0.92 |
| 5 | PVC | 4895 | -0.37 |
| 6 | 乙二醇 | 3957 | -0.03 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2535 | 0 |
| 8 | 丙烯 | 6317 | 0.05 |
| 9 | 玉米 | 2281 | 0.09 |
| 10 | 花生 | 8090 | 0.12 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格