曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持70207手,熱卷增持66309手,菜籽粕增持47734手;日減倉方面,PTA減持84772手,碳酸鋰減持27809手,燃料油減持26991手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 70207 |
| 2 | 熱卷 | 66309 |
| 3 | 菜籽粕 | 47734 |
| 4 | 燒堿 | 26102 |
| 5 | 玻璃 | 12255 |
| 6 | 菜籽油 | 10800 |
| 7 | 紙漿 | 8163 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8149 |
| 9 | 硅鐵 | 4731 |
| 10 | 滬鉛 | 4239 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -84772 |
| 2 | 碳酸鋰 | -27809 |
| 3 | 燃料油 | -26991 |
| 4 | 純堿 | -26489 |
| 5 | PVC | -21502 |
| 6 | 對二甲苯 | -21153 |
| 7 | 苯乙烯 | -19950 |
| 8 | 氧化鋁 | -18669 |
| 9 | 滬銀 | -18033 |
| 10 | 棕櫚油 | -14737 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格