曲合期貨數據顯示,截至1月28日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PTA增持53906手,滬鋁增持39046手,尿素增持20100手;日減倉方面,玉米減持58526手,對二甲苯減持18422手,燃料油減持18128手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 53906 |
| 2 | 滬鋁 | 39046 |
| 3 | 尿素 | 20100 |
| 4 | 螺紋鋼 | 19504 |
| 5 | 聚丙烯 | 18696 |
| 6 | 黃豆二號 | 17829 |
| 7 | 瀝青 | 17707 |
| 8 | 聚乙烯 | 14165 |
| 9 | 棉花 | 12402 |
| 10 | 錳硅 | 10882 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -58526 |
| 2 | 對二甲苯 | -18422 |
| 3 | 燃料油 | -18128 |
| 4 | 滬銀 | -17917 |
| 5 | 短纖 | -17814 |
| 6 | PVC | -14769 |
| 7 | 玉米淀粉 | -14079 |
| 8 | 燒堿 | -11114 |
| 9 | 不銹鋼 | -10814 |
| 10 | 滬鎳 | -9540 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格