曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持38413手,甲醇增持32452手,豆油增持28064手;日減倉方面,玻璃減持56632手,合成橡膠減持31990手,菜籽粕減持29536手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 38413 |
| 2 | 甲醇 | 32452 |
| 3 | 豆油 | 28064 |
| 4 | 熱卷 | 27921 |
| 5 | 聚丙烯 | 24036 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 22426 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | 18426 |
| 8 | 燃料油 | 17058 |
| 9 | 菜籽油 | 16202 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 13444 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -56632 |
| 2 | 合成橡膠 | -31990 |
| 3 | 菜籽粕 | -29536 |
| 4 | 對(duì)二甲苯 | -18861 |
| 5 | 硅鐵 | -17557 |
| 6 | 豆粕 | -13486 |
| 7 | 乙二醇 | -13231 |
| 8 | 瀝青 | -10947 |
| 9 | 碳酸鋰 | -10534 |
| 10 | 滬鋁 | -8597 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格