曲合期貨數據顯示,截至1月23日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PTA增持180094手,乙二醇增持42310手,熱卷增持33977手;日減倉方面,豆粕減持36901手,焦煤減持20065手,瀝青減持16693手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 180094 |
| 2 | 乙二醇 | 42310 |
| 3 | 熱卷 | 33977 |
| 4 | 合成橡膠 | 30693 |
| 5 | 玉米 | 28627 |
| 6 | 燒堿 | 25310 |
| 7 | 玻璃 | 25106 |
| 8 | 黃豆一號 | 15952 |
| 9 | 聚丙烯 | 12150 |
| 10 | 黃豆二號 | 11492 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -36901 |
| 2 | 焦煤 | -20065 |
| 3 | 瀝青 | -16693 |
| 4 | 硅鐵 | -16400 |
| 5 | 白糖 | -10807 |
| 6 | 甲醇 | -10177 |
| 7 | 純堿 | -9227 |
| 8 | 錳硅 | -7516 |
| 9 | 螺紋鋼 | -5512 |
| 10 | 生豬 | -4037 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格