曲合期貨數據顯示,截至1月22日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PTA增持204226手,苯乙烯增持90248手,玉米增持33142手;日減倉方面,豆粕減持42094手,甲醇減持31791手,乙二醇減持21362手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 204226 |
| 2 | 苯乙烯 | 90248 |
| 3 | 玉米 | 33142 |
| 4 | 豆油 | 27775 |
| 5 | 錳硅 | 23782 |
| 6 | 棕櫚油 | 21301 |
| 7 | 聚丙烯 | 18459 |
| 8 | 白糖 | 16093 |
| 9 | 瀝青 | 15919 |
| 10 | 棉花 | 12765 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -42094 |
| 2 | 甲醇 | -31791 |
| 3 | 乙二醇 | -21362 |
| 4 | 菜籽粕 | -20936 |
| 5 | 純堿 | -13245 |
| 6 | 硅鐵 | -11689 |
| 7 | 鐵礦石 | -8780 |
| 8 | 對二甲苯 | -8723 |
| 9 | 低硫燃料油 | -6749 |
| 10 | 燃料油 | -6679 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格