曲合期貨數據顯示,截至2月2日午盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,硅鐵流入1.08億元,錳硅流入6710.46萬元,雙膠紙流入2316.24萬元;資金流出方面,滬金流出161.46億元,滬銀流出109.46億元,滬銅流出82.34億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 硅鐵 | 1.08億 |
| 2 | 十年國債 | 9961.83萬 |
| 3 | 錳硅 | 6710.46萬 |
| 4 | 雙膠紙 | 2316.24萬 |
| 5 | 蘋果 | 1630.9萬 |
| 6 | 丙烯 | 1409.88萬 |
| 7 | 粳米 | 1351.44萬 |
| 8 | 棉紗 | 900.76萬 |
| 9 | 短纖 | 898.58萬 |
| 10 | 淀粉 | 568.46萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -161.46億 |
| 2 | 滬銀 | -109.46億 |
| 3 | 中證500 | -101.94億 |
| 4 | 滬銅 | -82.34億 |
| 5 | 滬深300 | -61億 |
| 6 | 中證1000 | -36.89億 |
| 7 | 碳酸鋰 | -36.44億 |
| 8 | 滬鋁 | -24.22億 |
| 9 | 滬鎳 | -17.33億 |
| 10 | 原油 | -13.54億 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格