曲合期貨數據顯示,截至2月3日午盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,滬銅流入15.99億元,滬金流入14.17億元,碳酸鋰流入9.02億元;資金流出方面,滬銀流出151.55億元,滬錫流出9.23億元,原油流出5.58億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 27.1億 |
| 2 | 滬銅 | 15.99億 |
| 3 | 滬金 | 14.17億 |
| 4 | 碳酸鋰 | 9.02億 |
| 5 | 中證1000 | 7.93億 |
| 6 | 燒堿 | 3.31億 |
| 7 | 滬深300 | 2.4億 |
| 8 | 白糖 | 1.58億 |
| 9 | 五年國債 | 1.45億 |
| 10 | 菜籽油 | 1.4億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -151.55億 |
| 2 | 滬錫 | -9.23億 |
| 3 | 原油 | -5.58億 |
| 4 | 上證50 | -4.97億 |
| 5 | 滬鎳 | -3.44億 |
| 6 | 豆油 | -3.13億 |
| 7 | 滬鋅 | -2.35億 |
| 8 | 不銹鋼 | -1.36億 |
| 9 | 鉑 | -1.25億 |
| 10 | 蘋果 | -9670.79萬 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格