曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,硅鐵流入9092.28萬元,PVC流入8671.97萬元,焦煤流入8513.12萬元;資金流出方面,滬金流出116.28億元,滬銀流出109.28億元,滬銅流出58.43億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 硅鐵 | 9092.28萬 |
| 2 | PVC | 8671.97萬 |
| 3 | 焦煤 | 8513.12萬 |
| 4 | 十年國債 | 6107.06萬 |
| 5 | 錳硅 | 4825.57萬 |
| 6 | 生豬 | 3726.88萬 |
| 7 | 棉花 | 3512.76萬 |
| 8 | 白糖 | 2874.08萬 |
| 9 | 菜籽粕 | 2702.6萬 |
| 10 | 瓶片 | 2318.94萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | -116.28億 |
| 2 | 滬銀 | -109.28億 |
| 3 | 中證500 | -96.09億 |
| 4 | 中證1000 | -68.77億 |
| 5 | 滬深300 | -64.97億 |
| 6 | 滬銅 | -58.43億 |
| 7 | 上證50 | -14.18億 |
| 8 | 滬鋁 | -13.92億 |
| 9 | 滬鎳 | -11.44億 |
| 10 | 原油 | -10.5億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格