曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,紙漿流入7148.37萬元,玻璃流入5202萬元,甲醇流入3847.9萬元;資金流出方面,滬金流出101.97億元,滬銀流出43.55億元,碳酸鋰流出28.55億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 十年國債 | 1.66億 |
| 2 | 三十年國債 | 8050.37萬 |
| 3 | 紙漿 | 7148.37萬 |
| 4 | 玻璃 | 5202萬 |
| 5 | 甲醇 | 3847.9萬 |
| 6 | 五年國債 | 3756.13萬 |
| 7 | 純苯 | 2249.91萬 |
| 8 | 雙膠紙 | 1900.25萬 |
| 9 | PVC | 1699.75萬 |
| 10 | 二年國債 | 1676.82萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | -101.97億 |
| 2 | 中證500 | -81.37億 |
| 3 | 中證1000 | -76.02億 |
| 4 | 滬銀 | -43.55億 |
| 5 | 碳酸鋰 | -28.55億 |
| 6 | 滬銅 | -28.24億 |
| 7 | 上證50 | -14.63億 |
| 8 | 滬鋁 | -12.77億 |
| 9 | 滬深300 | -12.11億 |
| 10 | 滬錫 | -10.93億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格