曲合期貨數據顯示,截至5月10日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,錳硅增持84158手,PTA增持53083手,棕櫚油增持35639手;日減倉方面,豆粕減持83874手,甲醇減持62608手,純堿減持36331手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 錳硅 | 84158 |
| 2 | PTA | 53083 |
| 3 | 棕櫚油 | 35639 |
| 4 | 短纖 | 16689 |
| 5 | 滬金 | 14340 |
| 6 | 豆油 | 13332 |
| 7 | 黃豆一號 | 12732 |
| 8 | 對二甲苯 | 10355 |
| 9 | 白糖 | 8456 |
| 10 | 乙二醇 | 7042 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -83874 |
| 2 | 甲醇 | -62608 |
| 3 | 純堿 | -36331 |
| 4 | 玻璃 | -27690 |
| 5 | 聚乙烯 | -22726 |
| 6 | 鮮雞蛋 | -15299 |
| 7 | 苯乙烯 | -15273 |
| 8 | 菜籽粕 | -11255 |
| 9 | 紙漿 | -10206 |
| 10 | 鐵礦石 | -9562 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格