曲合期貨數據顯示,截至1月26日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持48556手,豆油增持45666手,燃料油增持39141手;日減倉方面,玻璃減持84061手,菜籽粕減持46185手,合成橡膠減持35722手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 48556 |
| 2 | 豆油 | 45666 |
| 3 | 燃料油 | 39141 |
| 4 | 菜籽油 | 36075 |
| 5 | 熱卷 | 27500 |
| 6 | PVC | 25832 |
| 7 | 聚丙烯 | 22199 |
| 8 | 黃豆二號 | 21063 |
| 9 | 工業硅 | 20873 |
| 10 | 黃豆一號 | 11874 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -84061 |
| 2 | 菜籽粕 | -46185 |
| 3 | 合成橡膠 | -35722 |
| 4 | 玉米 | -31090 |
| 5 | PTA | -26156 |
| 6 | 豆粕 | -25528 |
| 7 | 對二甲苯 | -24124 |
| 8 | 碳酸鋰 | -22009 |
| 9 | 燒堿 | -19659 |
| 10 | 硅鐵 | -19307 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格