曲合期貨數據顯示,截至1月21日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PVC增持34620手,玻璃增持31714手,豆粕增持28581手;日減倉方面,熱卷減持36985手,苯乙烯減持35779手,焦煤減持17288手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 34620 |
| 2 | 玻璃 | 31714 |
| 3 | 豆粕 | 28581 |
| 4 | 菜籽粕 | 25916 |
| 5 | 錳硅 | 25227 |
| 6 | 白糖 | 22526 |
| 7 | 滬金 | 21297 |
| 8 | 純堿 | 19651 |
| 9 | 甲醇 | 18039 |
| 10 | 棕櫚油 | 16765 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 熱卷 | -36985 |
| 2 | 苯乙烯 | -35779 |
| 3 | 焦煤 | -17288 |
| 4 | 氧化鋁 | -16569 |
| 5 | 對二甲苯 | -16476 |
| 6 | 滬銀 | -12803 |
| 7 | 黃豆一號 | -11321 |
| 8 | 鐵礦石 | -11163 |
| 9 | 花生 | -9165 |
| 10 | 燃料油 | -8182 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格