曲合期貨數據顯示,截至2月2日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持49987手,蘋果增持3227手,雙膠紙增持903手;日減倉方面,PTA減持241689手,玉米減持114507手,玻璃減持72809手。
期貨主力合約日增倉前六:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 49987 |
| 2 | 蘋果 | 3227 |
| 3 | 雙膠紙 | 903 |
| 4 | 滬鉛 | 549 |
| 5 | 紅棗 | 412 |
| 6 | 油菜籽 | 9 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -241689 |
| 2 | 玉米 | -114507 |
| 3 | 玻璃 | -72809 |
| 4 | 豆粕 | -67829 |
| 5 | 氧化鋁 | -67133 |
| 6 | 豆油 | -67106 |
| 7 | 苯乙烯 | -57729 |
| 8 | 滬鋁 | -46894 |
| 9 | 棉花 | -33772 |
| 10 | 熱卷 | -30859 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格