曲合期貨數據顯示,截至1月27日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持41551手,焦煤增持20063手,玻璃增持17531手;日減倉方面,PTA減持114016手,玉米減持33611手,黃豆一號減持24017手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 41551 |
| 2 | 焦煤 | 20063 |
| 3 | 玻璃 | 17531 |
| 4 | 棕櫚油 | 12796 |
| 5 | 黃豆二號 | 12099 |
| 6 | 純堿 | 10840 |
| 7 | 錳硅 | 10343 |
| 8 | 碳酸鋰 | 8581 |
| 9 | 花生 | 7119 |
| 10 | 白糖 | 6341 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | PTA | -114016 |
| 2 | 玉米 | -33611 |
| 3 | 黃豆一號 | -24017 |
| 4 | PVC | -22030 |
| 5 | 燃料油 | -16133 |
| 6 | 短纖 | -15380 |
| 7 | 滬鎳 | -15132 |
| 8 | 對二甲苯 | -13520 |
| 9 | 滬銀 | -11681 |
| 10 | 不銹鋼 | -11367 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格