曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月27日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持41879手,玻璃增持24267手,焦煤增持20760手;日減倉方面,PTA減持135778手,玉米減持53435手,PVC減持34793手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 41879 |
| 2 | 玻璃 | 24267 |
| 3 | 焦煤 | 20760 |
| 4 | 棕櫚油 | 15902 |
| 5 | 黃豆二號 | 14318 |
| 6 | 錳硅 | 11862 |
| 7 | 花生 | 7401 |
| 8 | 聚乙烯 | 5747 |
| 9 | 碳酸鋰 | 5714 |
| 10 | 豆油 | 5418 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -135778 |
| 2 | 玉米 | -53435 |
| 3 | PVC | -34793 |
| 4 | 黃豆一號 | -26275 |
| 5 | 短纖 | -20333 |
| 6 | 滬鎳 | -19164 |
| 7 | 對二甲苯 | -18306 |
| 8 | 不銹鋼 | -18198 |
| 9 | 燃料油 | -17308 |
| 10 | 螺紋鋼 | -16197 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格