曲合期貨數據顯示,截至1月28日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PTA增持56886手,滬鋁增持50935手,棉花增持35976手;日減倉方面,玉米減持88239手,菜籽粕減持29805手,對二甲苯減持26137手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 56886 |
| 2 | 滬鋁 | 50935 |
| 3 | 棉花 | 35976 |
| 4 | 螺紋鋼 | 29747 |
| 5 | 純堿 | 22832 |
| 6 | 黃豆二號 | 21152 |
| 7 | 聚丙烯 | 17453 |
| 8 | 尿素 | 15430 |
| 9 | 瀝青 | 11938 |
| 10 | 聚乙烯 | 10434 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -88239 |
| 2 | 菜籽粕 | -29805 |
| 3 | 對二甲苯 | -26137 |
| 4 | 燃料油 | -25778 |
| 5 | 短纖 | -24487 |
| 6 | 甲醇 | -22263 |
| 7 | PVC | -20469 |
| 8 | 滬銀 | -20079 |
| 9 | 玉米淀粉 | -18647 |
| 10 | 燒堿 | -17165 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格