曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月30日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持43145手,PVC增持30557手,紙漿增持13164手;日減倉方面,PTA減持58924手,滬鋁減持57628手,棉花減持51856手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 43145 |
| 2 | PVC | 30557 |
| 3 | 紙漿 | 13164 |
| 4 | 甲醇 | 12003 |
| 5 | 乙二醇 | 7950 |
| 6 | 菜籽油 | 3614 |
| 7 | 菜籽粕 | 2813 |
| 8 | 雙膠紙 | 1663 |
| 9 | 粳米 | 1456 |
| 10 | 黃豆二號 | 610 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -58924 |
| 2 | 滬鋁 | -57628 |
| 3 | 棉花 | -51856 |
| 4 | 螺紋鋼 | -51271 |
| 5 | 豆粕 | -36308 |
| 6 | 苯乙烯 | -35449 |
| 7 | 鮮雞蛋 | -35400 |
| 8 | 玉米 | -33259 |
| 9 | 燒堿 | -32592 |
| 10 | 碳酸鋰 | -29746 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格