曲合期貨數據顯示,截至1月29日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持40973手,熱卷增持29468手,棕櫚油增持16791手;日減倉方面,PTA減持57242手,玉米減持48609手,硅鐵減持33983手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 40973 |
| 2 | 熱卷 | 29468 |
| 3 | 棕櫚油 | 16791 |
| 4 | 蘋果 | 16344 |
| 5 | 黃豆二號 | 15742 |
| 6 | 滬銅 | 15330 |
| 7 | 豆油 | 15007 |
| 8 | 黃豆一號 | 13949 |
| 9 | 聚丙烯 | 13300 |
| 10 | 橡膠 | 11413 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | -57242 |
| 2 | 玉米 | -48609 |
| 3 | 硅鐵 | -33983 |
| 4 | 菜籽粕 | -29056 |
| 5 | PVC | -23946 |
| 6 | 對二甲苯 | -21775 |
| 7 | 焦煤 | -21444 |
| 8 | 滬鋁 | -20310 |
| 9 | 聚乙烯 | -18370 |
| 10 | 棉花 | -18141 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格