曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲8.99%,滬銀上漲3.62%,滬錫上漲3.08%;跌幅方面,焦煤下跌4.5%,焦炭下跌3.54%,玻璃下跌3.12%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 160500 | 8.99 |
| 2 | 滬銀 | 23062 | 3.62 |
| 3 | 滬錫 | 399000 | 3.08 |
| 4 | PTA | 5144 | 2.14 |
| 5 | 滬金 | 1060.16 | 1.99 |
| 6 | 鈀 | 490 | 1.97 |
| 7 | 對二甲苯 | 7232 | 1.54 |
| 8 | 短纖 | 6494 | 1.34 |
| 9 | 瓶片 | 6058 | 1.27 |
| 10 | 棕櫚油 | 8748 | 1.2 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1124 | -4.5 |
| 2 | 焦炭 | 1673.5 | -3.54 |
| 3 | 玻璃 | 1056 | -3.12 |
| 4 | 氧化鋁 | 2671 | -2.91 |
| 5 | 生豬 | 11550 | -2.53 |
| 6 | 乙二醇 | 3674 | -2.52 |
| 7 | 燒堿 | 1960 | -2.44 |
| 8 | 純堿 | 1177 | -2 |
| 9 | 丙烯 | 5963 | -1.73 |
| 10 | 燃料油 | 2512 | -1.72 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格