曲合期貨數據顯示,截至1月21日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲7.26%,滬錫上漲5.79%,滬金上漲3.69%;跌幅方面,玻璃下跌2.35%,燒堿下跌2.02%,焦煤下跌1.83%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 166740 | 7.26 |
| 2 | 滬錫 | 418420 | 5.79 |
| 3 | 滬金 | 1092.3 | 3.69 |
| 4 | 合成橡膠 | 11915 | 3.43 |
| 5 | 鉑 | 628.5 | 2.49 |
| 6 | 不銹鋼 | 14720 | 2.4 |
| 7 | PTA | 5154 | 1.5 |
| 8 | 瓶片 | 6080 | 1.37 |
| 9 | 棕櫚油 | 8832 | 1.28 |
| 10 | 苯乙烯 | 7308 | 1.16 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1039 | -2.35 |
| 2 | 燒堿 | 1939 | -2.02 |
| 3 | 焦煤 | 1129 | -1.83 |
| 4 | 純堿 | 1163 | -1.61 |
| 5 | 多晶硅 | 49700 | -1.59 |
| 6 | 白糖 | 5144 | -1.38 |
| 7 | PVC | 4743 | -1.33 |
| 8 | 生豬 | 11470 | -1.25 |
| 9 | 氧化鋁 | 2672 | -0.71 |
| 10 | 滬鉛 | 17115 | -0.67 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格