曲合期貨數據顯示,截至1月30日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,PTA主力成交2222049手,PVC主力成交1651776手,甲醇主力成交1631972手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PTA | 5274 | 2222049 |
| 2 | PVC | 4974 | 1651776 |
| 3 | 甲醇 | 2314 | 1631972 |
| 4 | 玻璃 | 1059 | 1361772 |
| 5 | 滬銀 | 28918 | 1223497 |
| 6 | 燃料油 | 2837 | 1210093 |
| 7 | 焦煤 | 1153 | 1140941 |
| 8 | 滬鋁 | 24730 | 1134195 |
| 9 | 純堿 | 1204 | 1127439 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3128 | 1023846 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格