曲合期貨數據顯示,截至1月30日收盤,國內期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交2835385手,PTA主力成交2585117手,甲醇主力成交1918999手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5063 | 2835385 |
| 2 | PTA | 5270 | 2585117 |
| 3 | 甲醇 | 2320 | 1918999 |
| 4 | 玻璃 | 1056 | 1578394 |
| 5 | 滬銀 | 27941 | 1385181 |
| 6 | 燃料油 | 2820 | 1365033 |
| 7 | 純堿 | 1204 | 1355253 |
| 8 | 焦煤 | 1155.5 | 1313231 |
| 9 | 滬鋁 | 24560 | 1268117 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3128 | 1218321 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格