曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交1731358手,玻璃主力成交1671655手,純堿主力成交1136064手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5158 | 1731358 |
| 2 | 玻璃 | 1114 | 1671655 |
| 3 | 純堿 | 1229 | 1136064 |
| 4 | 焦煤 | 1230.5 | 1123630 |
| 5 | PTA | 5218 | 924619 |
| 6 | 甲醇 | 2274 | 845383 |
| 7 | 滬銀 | 22661 | 819941 |
| 8 | 豆粕 | 2724 | 604702 |
| 9 | 苯乙烯 | 7756 | 562642 |
| 10 | 燃料油 | 2800 | 513567 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格