曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持97050手,焦煤增持96296手,豆粕增持60622手;日減倉方面,玉米減持72569手,螺紋鋼減持13910手,燒堿減持12064手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 97050 |
| 2 | 焦煤 | 96296 |
| 3 | 豆粕 | 60622 |
| 4 | 玻璃 | 36420 |
| 5 | PTA | 27034 |
| 6 | 純堿 | 15798 |
| 7 | 聚乙烯 | 14136 |
| 8 | 甲醇 | 12874 |
| 9 | 碳酸鋰 | 12854 |
| 10 | 聚丙烯 | 12489 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玉米 | -72569 |
| 2 | 螺紋鋼 | -13910 |
| 3 | 燒堿 | -12064 |
| 4 | 短纖 | -11830 |
| 5 | 黃豆二號 | -10507 |
| 6 | 豆油 | -9076 |
| 7 | 硅鐵 | -8697 |
| 8 | 瀝青 | -8576 |
| 9 | 燃料油 | -6913 |
| 10 | 不銹鋼 | -6563 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格