曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月27日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入37.11億元,棕櫚油流入4.42億元,碳酸鋰流入2.76億元;資金流出方面,滬金流出7.95億元,PTA流出5.7億元,滬鎳流出5.17億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 37.11億 |
| 2 | 中證1000 | 15.12億 |
| 3 | 棕櫚油 | 4.42億 |
| 4 | 中證500 | 3.89億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 2.76億 |
| 6 | 豆油 | 2.25億 |
| 7 | 豆粕 | 1.7億 |
| 8 | 十年國(guó)債 | 1.04億 |
| 9 | 花生 | 6922.91萬(wàn) |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 6376.83萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -39.77億 |
| 2 | 滬金 | -7.95億 |
| 3 | PTA | -5.7億 |
| 4 | 上證50 | -5.64億 |
| 5 | 滬鎳 | -5.17億 |
| 6 | 滬銅 | -4.84億 |
| 7 | 鉑 | -3.71億 |
| 8 | 滬鋁 | -2.6億 |
| 9 | 棉花 | -2.38億 |
| 10 | 不銹鋼 | -1.47億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格