曲合期貨數據顯示,截至1月28日午盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,滬金流入30.82億元,滬鋁流入21.86億元,原油流入3.69億元;資金流出方面,碳酸鋰流出14.23億元,滬鎳流出2.72億元,滬錫流出2.68億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 33.73億 |
| 2 | 滬金 | 30.82億 |
| 3 | 滬鋁 | 21.86億 |
| 4 | 上證50 | 5.32億 |
| 5 | 中證500 | 4.55億 |
| 6 | 原油 | 3.69億 |
| 7 | 棉花 | 3億 |
| 8 | 豆油 | 2.78億 |
| 9 | 滬鋅 | 2.51億 |
| 10 | 橡膠 | 2.48億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -37.29億 |
| 2 | 碳酸鋰 | -14.23億 |
| 3 | 滬鎳 | -2.72億 |
| 4 | 滬錫 | -2.68億 |
| 5 | 滬銀 | -1.85億 |
| 6 | 滬銅 | -1.56億 |
| 7 | 玉米 | -1.5億 |
| 8 | 鐵礦石 | -1.13億 |
| 9 | 不銹鋼 | -9264.24萬 |
| 10 | 錳硅 | -9075.58萬 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格