曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月20日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,滬銀增持42510手,錳硅增持37190手,菜籽粕增持31880手;日減倉(cāng)方面,PTA減持55906手,豆粕減持25277手,PVC減持21530手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 滬銀 | 42510 |
| 2 | 錳硅 | 37190 |
| 3 | 菜籽粕 | 31880 |
| 4 | 尿素 | 20589 |
| 5 | 氧化鋁 | 15868 |
| 6 | 乙二醇 | 15525 |
| 7 | 甲醇 | 12676 |
| 8 | 滬金 | 11899 |
| 9 | 聚丙烯 | 10468 |
| 10 | 豆油 | 8422 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PTA | -55906 |
| 2 | 豆粕 | -25277 |
| 3 | PVC | -21530 |
| 4 | 玉米 | -11115 |
| 5 | 蘋(píng)果 | -10586 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | -10567 |
| 7 | 瀝青 | -10059 |
| 8 | 聚乙烯 | -8099 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | -7406 |
| 10 | 鐵礦石 | -6990 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格