曲合期貨數據顯示,截至5月15日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,滬銀增持41695手,棉花增持26987手,PVC增持23059手;日減倉方面,錳硅減持96313手,甲醇減持35236手,PTA減持28846手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | 41695 |
| 2 | 棉花 | 26987 |
| 3 | PVC | 23059 |
| 4 | 滬鉛 | 21462 |
| 5 | 螺紋鋼 | 19435 |
| 6 | 聚丙烯 | 16579 |
| 7 | 豆粕 | 13382 |
| 8 | 菜籽粕 | 12218 |
| 9 | 聚乙烯 | 10960 |
| 10 | 棕櫚油 | 10320 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 錳硅 | -96313 |
| 2 | 甲醇 | -35236 |
| 3 | PTA | -28846 |
| 4 | 菜籽油 | -24160 |
| 5 | 乙二醇 | -15410 |
| 6 | 純堿 | -12552 |
| 7 | 玉米 | -8993 |
| 8 | 焦煤 | -8628 |
| 9 | 滬鋁 | -7300 |
| 10 | 花生 | -6785 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格