曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月16日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,滬銀增持53633手,硅鐵增持35261手,聚丙烯增持27550手;日減倉(cāng)方面,PTA減持23708手,棉花減持43721手,螺紋鋼減持25530手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 滬銀 | 53633 |
| 2 | 硅鐵 | 35261 |
| 3 | 聚丙烯 | 27550 |
| 4 | 甲醇 | 23970 |
| 5 | 白糖 | 17456 |
| 6 | 熱卷 | 16900 |
| 7 | 聚乙烯 | 15541 |
| 8 | 焦煤 | 14074 |
| 9 | 滬銅 | 13736 |
| 10 | 氧化鋁 | 13270 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | PTA | -53708 |
| 2 | 棉花 | -46721 |
| 3 | 螺紋鋼 | -25530 |
| 4 | 錳硅 | -25520 |
| 5 | 苯乙烯 | -14901 |
| 6 | 玉米 | -12763 |
| 7 | 豆粕 | -10255 |
| 8 | 短纖 | -8877 |
| 9 | 鐵礦石 | -8516 |
| 10 | 滬鋅 | -7105 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格